Стикові фітинги

Стикові фітинги використовуються для з'єднання як газових, так і водопровідних труб, найчастіше саме з їх допомогою в напірних системах формуються відгалуження і повороти.
Призначення: Сварка встик за допомогою литих фітингів полягає в нагріванні торців зварюваних труб або деталей до в’язко-текучого стану поліетилену в результаті контакту з нагрівачем і наступному з’єднанні торців під тиском після видалення нагрівача.
Сварка встик застосовується для:
- з’єднання поліетиленових труб, сполучних деталей (переходів, відводів та ін.) з d50 — d1600 мм;
- при будівництві нових трубопроводів (газопроводів, водопроводів і ін.);
- ремонту поліетиленових трубопроводів;
- з’єднання поліетиленових труб в батоги при відновленні зношених трубопроводів методом протягання;
- виготовлення футлярів з поліетиленових труб.
Втулка під фланець
![]() |
Діаметр труби, мм |
Тип |
20 | SDR 11 PN 16 | |
25 | SDR 11 PN 16 | |
32 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
40 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
50 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
63 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
75 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
90 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
110 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
125 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
160 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
180 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
225 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
250 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
280 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
315 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
355 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
400 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
450 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
500 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
560 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
630 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
710 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
800 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
900 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
1000 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
1200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
1400 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 | ||
1600 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 |
Перехід редукційний стиковий
![]() |
Діаметр труби, мм |
Тип |
25-20 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
32-20 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
32-25 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
40-20 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
40-25 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
40-30 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
50-25 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
50-32 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
50-40 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
63-32 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
63-40 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
63-50 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
75-32 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
75-40 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
75-50 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
75-63 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
90-50 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
90-63 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
90-75 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
110-50 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
110-63 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
110-75 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
110-90 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
125-63 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
125-75 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
125-90 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
125-11О | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
140-75 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
140-90 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
140-11О | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
140-125 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
160-90 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
160-11О | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
160-125 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
160-140 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
180-90 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
180-11О | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
180-125 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
180-140 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
180-160 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
200-140 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
200-160 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
200-180 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
225-140 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
225-160 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
225-180 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
225-200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
250-160 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
250-180 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
250-200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
250-225 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
280-180 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
280-200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
280-225 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
280-250 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
315-200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
315-225 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
315-250 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
315-280 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
355-225 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
355-250 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
355-280 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
355-315 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
400-225 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
400-250 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
400-280 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
400-315 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
400-355 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
450-280 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
450-315 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
450-355 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
450-400 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
500-315 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
500-355 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
500-400 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
500-450 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
560-355 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
560-400 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
560-450 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
560-500 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
630-400 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
630-450 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
630-500 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
630-560 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
710-500 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 | ||
710-560 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 | ||
710-630 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 | ||
800-560 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 | ||
800-630 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 | ||
800-710 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 | ||
900-630 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 | ||
900-710 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 | ||
900-800 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 | ||
1000-710 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 | ||
1000-800 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 | ||
1000-900 | SDR 17 PN 10 | |
SDR 26 PN 6 |
Відвід стиковий 90°
![]() |
Діаметр труби, мм |
Тип |
20 | SDR 11 PN 16 | |
25 | SDR 11 PN 16 | |
32 | SDR 11 PN 16 | |
40 | SDR 11 PN 16 | |
50 | SDR 11 PN 16 | |
63 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
75 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
90 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
110 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
125 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
160 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
180 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
225 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
250 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
280 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
315 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 |
Відвід стиковий 90°(сегментный)
![]() |
Діаметр труби, мм |
Тип |
250 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
280 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
315 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
355 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
400 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
450 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
500 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
560 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
630 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
710 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
800 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
900 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
1000 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
1 200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 |
Відвід стиковий 45°
![]() |
Діаметр труби, мм |
Тип |
20 | SDR 11 PN 16 | |
25 | SDR 11 PN 16 | |
32 | SDR 11 PN 16 | |
40 | SDR 11 PN 16 | |
50 | SDR 11 PN 16 | |
63 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
75 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
90 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
110 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
125 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
160 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
180 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
225 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
250 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
280 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
315 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 |
Відвід стиковий 45°(сегментный)
![]() |
Діаметр труби, мм |
Тип |
250 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
280 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
315 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
355 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
400 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
450 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
500 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
560 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
630 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
710 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
800 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
900 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
1000 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
1 200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 |
Трійник стиковий
![]() |
Діаметр труби, мм |
Тип |
20 | SDR 11 PN 16 | |
25 | SDR 11 PN 16 | |
32 | SDR 11 PN 16 | |
40 | SDR 11 PN 16 | |
50 | SDR 11 PN 16 | |
63 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
75 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
90 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
110 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
125 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
160 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
180 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
225 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
250 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
280 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
315 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 |
Трійник стиковий(сегментный)
![]() |
Діаметр труби, мм |
Тип |
110 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
125 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
140 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
160 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
180 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
250 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
280 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
315 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
355 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
400 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
450 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
500 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
560 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
630 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
710 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
800 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
900 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
1000 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 | ||
1 200 | SDR 11 PN 16 | |
SDR 17 PN 10 | ||
SDR 26 PN 6 |